Live USD/CNY exchange rate · Aug 24, 2026 · ☀ Auto-refresh daily
| Grade | Form | Specification | Price (CNY/MT) | Change (CNY) | Trend | Est. USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Cr | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,800 | — | Flat | 667 |
| 20CrMnTi | Hot-Rolled Bar | Φ20-120mm | 4,950 | +15 | Up | 688 |
| 20CrMo | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 5,200 | — | Flat | 722 |
| 20CrNiMo | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 5,800 | — | Flat | 806 |
| 25Cr2MoV | Forged Bar | Φ30-200mm | 6,800 | — | Flat | 944 |
| 30CrMo | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 5,250 | — | Flat | 729 |
| 34Cr4 | Hot-Rolled Bar | Φ20-80mm | 4,900 | — | Flat | 681 |
| 34CrNiMo6 | Forged Bar | Φ50-300mm | 7,200 | — | Flat | 1,000 |
| 35CrMnSiA | Plate | 6-50mm | 6,500 | — | Flat | 903 |
| 35CrMo | Hot-Rolled Bar | Φ25-150mm | 5,450 | -20 | Down | 757 |
| 40Cr | Hot-Rolled Bar | Φ20-150mm | 5,100 | — | Flat | 708 |
| 40CrNiMoA | Forged Bar | Φ50-250mm | 7,500 | — | Flat | 1,042 |
| 40MnB | Hot-Rolled Bar | Φ20-80mm | 4,950 | — | Flat | 688 |
| 41Cr4 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 5,100 | — | Flat | 708 |
| 42CrMo | Hot-Rolled Bar | Φ25-200mm | 5,600 | -30 | Down | 778 |
| EN19 | Forged Bar | Φ30-200mm | 6,800 | — | Flat | 944 |
| EN24 | Forged Bar | Φ50-300mm | 8,200 | — | Flat | 1,139 |
| SAE 4130 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 5,800 | — | Flat | 806 |
| SAE 4140 | Hot-Rolled Bar | Φ25-150mm | 5,650 | -25 | Down | 785 |
| SAE 4340 | Forged Bar | Φ50-200mm | 7,800 | — | Flat | 1,083 |
| SAE 6150 | Hot-Rolled Bar | Φ20-80mm | 6,200 | — | Flat | 861 |
| SAE 8620 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 5,600 | — | Flat | 778 |
Our sales team responds with exact mill quotations within 24 hours.