Live USD/CNY exchange rate · Aug 24, 2026 · ☀ Auto-refresh daily
| Grade | Form | Specification | Price (CNY/MT) | Change (CNY) | Trend | Est. USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Al | Cold-Rolled Sheet | 0.5-2.0mm | 4,450 | +5 | Up | 618 |
| 08F | Cold-Rolled Sheet | 0.5-2.0mm | 4,400 | — | Flat | 611 |
| 10# | Hot-Rolled Bar | Φ16-100mm | 3,850 | — | Flat | 535 |
| 20# | Hot-Rolled Bar | Φ16-100mm | 4,000 | +5 | Up | 556 |
| 35# | Hot-Rolled Bar | Φ16-100mm | 4,150 | — | Flat | 576 |
| 45# | Hot-Rolled Bar | Φ16-100mm | 4,250 | -10 | Down | 590 |
| A283 GrC | Hot-Rolled Plate | 8-40mm | 3,980 | -5 | Down | 553 |
| A36 | Hot-Rolled Plate | 6-50mm | 4,100 | — | Flat | 569 |
| HPB300 | Rebar (Plain) | Φ8-22mm | 3,650 | +15 | Up | 507 |
| HRB400 | Rebar | Φ8-32mm | 3,720 | +20 | Up | 517 |
| HRB400E | Rebar (E=Seismic) | Φ8-32mm | 3,750 | +20 | Up | 521 |
| Q195 | Hot-Rolled Coil | 2.0-6.0mm | 3,600 | — | Flat | 500 |
| Q235B | Hot-Rolled Coil | 2.75-11.75mm | 3,850 | — | Flat | 535 |
| Q235B | Hot-Rolled Plate | 6-20mm | 3,920 | +15 | Up | 544 |
| Q275 | Hot-Rolled Coil | 2.5-12mm | 4,000 | — | Flat | 556 |
| Q355B | Hot-Rolled Coil | 8-16mm | 4,180 | -20 | Down | 581 |
| Q355B | Hot-Rolled Plate | 20-40mm | 4,250 | — | Flat | 590 |
| SAE 1006 | Hot-Rolled Coil | 2.0-4.5mm | 3,650 | -10 | Down | 507 |
| SAE 1008 | Hot-Rolled Coil | 2.0-4.5mm | 3,680 | -5 | Down | 511 |
| SAE 1010 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 3,900 | — | Flat | 542 |
| SAE 1015 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 3,950 | — | Flat | 549 |
| SAE 1018 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,000 | +8 | Up | 556 |
| SAE 1020 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,050 | — | Flat | 563 |
| SAE 1025 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,100 | +5 | Up | 569 |
| SAE 1030 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,150 | — | Flat | 576 |
| SAE 1035 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,200 | +10 | Up | 583 |
| SAE 1040 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,250 | — | Flat | 590 |
| SAE 1045 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,300 | -15 | Down | 597 |
| SAE 1050 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,380 | — | Flat | 608 |
| SAE 1060 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,450 | +5 | Up | 618 |
| SAE 1070 | Hot-Rolled Bar | Φ20-100mm | 4,520 | — | Flat | 628 |
| SPHC | Hot-Rolled Steel Sheet | 1.8-6.0mm | 3,720 | +5 | Up | 517 |
| SS400 | Hot-Rolled Coil | 2.0-8.0mm | 3,780 | +10 | Up | 525 |
| SS490 | Hot-Rolled Plate | 6-25mm | 3,950 | +10 | Up | 549 |
Our sales team responds with exact mill quotations within 24 hours.