Live USD/CNY exchange rate · Aug 24, 2026 · ☀ Auto-refresh daily
| Grade | Form | Specification | Price (CNY/MT) | Change (CNY) | Trend | Est. USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Bronze | Cast Bar | Cu-10Al-2Fe | 65,000 | — | Flat | 9,028 |
| C11000 | Copper Sheet/Bar | ETP 99.90% | 75,000 | +400 | Up | 10,417 |
| C17200 | Beryllium Copper Bar | Cu-1.9Be-0.3Co | 185,000 | — | Flat | 25,694 |
| C36000 | Free-Cutting Brass | Cu-35.5Zn-3Pb | 62,000 | +200 | Up | 8,611 |
| H62 | Brass Sheet/Bar | Cu-37.5Zn | 58,000 | +200 | Up | 8,056 |
| H65 | Brass Sheet/Bar | Cu-35Zn | 58,500 | +200 | Up | 8,125 |
| H68 | Brass Sheet/Bar | Cu-32Zn | 59,000 | +220 | Up | 8,194 |
| H70 | Brass Sheet/Bar | Cu-30Zn | 59,500 | +220 | Up | 8,264 |
| H80 | Brass Sheet/Bar | Cu-20Zn | 60,000 | +200 | Up | 8,333 |
| NCu28-2.5-1.5 | Monel Bar | Ni-29Cu-2.5Fe-1.5Mn | 180,000 | — | Flat | 25,000 |
| QBe2 | Beryllium Copper Bar | Cu-2Be-0.3Ni | 180,000 | — | Flat | 25,000 |
| QSn4-0.3 | Tin Bronze Bar | Cu-4Sn-0.3P | 82,000 | — | Flat | 11,389 |
| QSn6.5-0.1 | Tin Bronze Bar | Cu-6.5Sn-0.1P | 85,000 | — | Flat | 11,806 |
Our sales team responds with exact mill quotations within 24 hours.