Live USD/CNY exchange rate · Aug 24, 2026 · ☀ Auto-refresh daily
| Grade | Form | Specification | Price (CNY/MT) | Change (CNY) | Trend | Est. USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cold-Rolled Coil | 0.5-2.0mm | 9,800 | -50 | Down | 1,361 |
| 201J1 | Cold-Rolled Coil | 0.5-2.0mm | 10,200 | -30 | Down | 1,417 |
| 2205 | Hot-Rolled Plate | 3-20mm | 26,800 | — | Flat | 3,722 |
| 2507 | Hot-Rolled Plate | 3-16mm | 38,000 | — | Flat | 5,278 |
| 303 | Hot-Rolled Bar | Φ12-100mm | 19,500 | — | Flat | 2,708 |
| 304 | Hot-Rolled Plate | 3-20mm | 15,200 | +80 | Up | 2,111 |
| 304 | Hot-Rolled Bar | Φ12-150mm | 16,200 | +100 | Up | 2,250 |
| 304/304L | Cold-Rolled Coil | 0.5-3.0mm | 15,800 | +100 | Up | 2,194 |
| 304H | Hot-Rolled Plate | 3-16mm | 16,800 | +100 | Up | 2,333 |
| 304L | Cold-Rolled Coil | 0.5-3.0mm | 16,300 | +120 | Up | 2,264 |
| 309S | Hot-Rolled Plate | 3-16mm | 25,500 | — | Flat | 3,542 |
| 310S | Hot-Rolled Plate | 3-20mm | 28,000 | — | Flat | 3,889 |
| 316/316L | Cold-Rolled Coil | 0.5-3.0mm | 22,800 | +150 | Up | 3,167 |
| 316L | Hot-Rolled Plate | 3-20mm | 22,200 | +100 | Up | 3,083 |
| 316L | Hot-Rolled Bar | Φ12-150mm | 23,500 | +100 | Up | 3,264 |
| 321 | Cold-Rolled Coil | 0.5-3.0mm | 17,500 | — | Flat | 2,431 |
| 410 | Hot-Rolled Bar | Φ12-100mm | 9,800 | — | Flat | 1,361 |
| 420J1 | Hot-Rolled Bar | Φ12-80mm | 10,500 | — | Flat | 1,458 |
| 430 | Cold-Rolled Coil | 0.5-2.0mm | 8,200 | — | Flat | 1,139 |
| 430 | Hot-Rolled Plate | 3-12mm | 7,800 | — | Flat | 1,083 |
| 904L | Cold-Rolled Coil | 1-6mm | 45,000 | — | Flat | 6,250 |
Our sales team responds with exact mill quotations within 24 hours.