Live USD/CNY exchange rate · Aug 24, 2026 · ☀ Auto-refresh daily
| Grade | Form | Specification | Price (CNY/MT) | Change (CNY) | Trend | Est. USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Sheet/Plate | 1060-H24 | 20,500 | +100 | Up | 2,847 |
| 2024 | Sheet/Plate | 2024-T3 | 35,000 | — | Flat | 4,861 |
| 2A12 | Sheet/Plate | 2A12-T4 | 28,000 | — | Flat | 3,889 |
| 3003 | Sheet/Plate | 3003-H14 | 21,500 | +100 | Up | 2,986 |
| 5052 | Sheet/Plate | 5052-H32 | 22,500 | +100 | Up | 3,125 |
| 5A06 | Sheet/Plate | 5A06-H112 | 22,000 | +80 | Up | 3,056 |
| 6061 | Sheet/Plate | 6061-T6 | 23,500 | +100 | Up | 3,264 |
| 6061 | Extruded Bar | Φ10-150mm | 24,000 | +100 | Up | 3,333 |
| 6063 | Extruded Bar | Φ10-150mm | 23,000 | +80 | Up | 3,194 |
| 6082 | Extruded Bar | Φ10-150mm | 23,800 | +100 | Up | 3,306 |
| 7075 | Sheet/Plate | 7075-T6 | 32,000 | — | Flat | 4,444 |
| 7075 | Bar | Φ10-100mm | 33,000 | — | Flat | 4,583 |
| LY12 | Sheet/Plate | LY12-T4 | 28,000 | — | Flat | 3,889 |
Our sales team responds with exact mill quotations within 24 hours.