Gr1
Alloy SteelGr1
(ASTM A485). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.08 |
|---|---|
| FE | 0.2 |
| H | 0.015 |
| N | 0.03 |
| O | 0.18 |
| TI | 99.5 |
Chinese Standard
ASTM A485 Gr1
Gr1
(ASTM A485). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.08 |
|---|---|
| FE | 0.2 |
| H | 0.015 |
| N | 0.03 |
| O | 0.18 |
| TI | 99.5 |
ASTM A485 Gr1
Comments 0