Gr2
Alloy SteelGr2
(ASTM A485). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.08 |
|---|---|
| FE | 0.3 |
| H | 0.015 |
| N | 0.03 |
| O | 0.25 |
| TI | 99.2 |
Chinese Standard
ASTM A485 Gr2
Gr2
(ASTM A485). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.08 |
|---|---|
| FE | 0.3 |
| H | 0.015 |
| N | 0.03 |
| O | 0.25 |
| TI | 99.2 |
ASTM A485 Gr2
Comments 0