Gr3
Alloy SteelGr3
(ASTM A485). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.08 |
|---|---|
| FE | 0.3 |
| H | 0.015 |
| N | 0.05 |
| O | 0.35 |
| TI | 98.9 |
Chinese Standard
ASTM A485 Gr3
Gr3
(ASTM A485). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.08 |
|---|---|
| FE | 0.3 |
| H | 0.015 |
| N | 0.05 |
| O | 0.35 |
| TI | 98.9 |
ASTM A485 Gr3
Comments 0