Gr9A
Alloy SteelGr9A
(IS 7589). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
Chinese Standard
IS 7589 Gr9A
Gr9A
(IS 7589). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
IS 7589 Gr9A
Comments 0