M47
Alloy SteelM47
(ASTM A600). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 1.05 |
|---|---|
| CO | 4.75 |
| CR | 3.5 |
| MO | 9.25 |
| P | 0.03 |
| S | 0.03 |
| V | 1.15 |
| W | 1.25 |
Mechanical Properties
269HB
Chinese Standard
ASTM A600 M47
M47
(ASTM A600). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 1.05 |
|---|---|
| CO | 4.75 |
| CR | 3.5 |
| MO | 9.25 |
| P | 0.03 |
| S | 0.03 |
| V | 1.15 |
| W | 1.25 |
269HB
ASTM A600 M47
Comments 0