N08904
Alloy SteelN08904
(UNS N). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.02 |
|---|---|
| CR | 19 |
| CU | 1 |
| MN | 2 |
| MO | 4 |
| NI | 23 |
| P | 0.045 |
| S | 0.035 |
| SI | 1 |
Chinese Standard
UNS N N08904
N08904
(UNS N). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.02 |
|---|---|
| CR | 19 |
| CU | 1 |
| MN | 2 |
| MO | 4 |
| NI | 23 |
| P | 0.045 |
| S | 0.035 |
| SI | 1 |
UNS N N08904
Comments 0