No.45A
Alloy SteelNo.45A
(ASTM A48). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
Chinese Standard
ASTM A48 No.45A
No.45A
(ASTM A48). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
ASTM A48 No.45A
Comments 0