QT500-7
Alloy SteelQT500-7
(GB/T 9440). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
Chinese Standard
GB/T 9440 QT500-7
QT500-7
(GB/T 9440). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
GB/T 9440 QT500-7
Comments 0