R50550
Alloy SteelR50550
(UNS). Nominal values—confirm mill certificate.
Chemical Composition (%)
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
Chinese Standard
UNS R50550
R50550
(UNS). Nominal values—confirm mill certificate.
| C | 0.3 |
|---|---|
| CR | 0.5 |
| MN | 0.6 |
| P | 0.035 |
| S | 0.04 |
| SI | 0.15 |
UNS R50550
Comments 0